Bảng giá vật tư ống đồng điều hòa 2018 |
|||
STT | Chi tiết | Đơn vị | Đơn giá (VND) |
1 | Công lắp đặt : 9.000 – 12.000 – 18.000 – 24.000 BTU | bộ | Miễn phí |
2 | Ống đồng + Bảo ôn 9.000 BTU ( loại tiết diện dầy ) | m | 140.000 |
3 | Ống đồng + Bảo ôn 12.000 BTU ( loại tiết diện dầy ) | m | 150.000 |
4 | Ống đồng + Bảo ôn 18.000 BTU ( loại tiết diện dầy ) | m | 180.000 |
5 | Ống đồng + 2 Bảo ôn 9.000 BTU Inverter | m | 150.000 |
6 | Ống đồng + 2 Bảo ôn 12.000 BTU Inverter | m | 160.000 |
7 | Ống đồng + 2 Bảo ôn 18.000 BTU Inverter | m | 180.000 – 200.000 |
8 | Giá đỡ cục nóng 9000 – 12.000 BTU – Máy 9000 -12000BTU Daikin | bộ | 90.000 – 110.000 |
9 | Giá đỡ cục nóng 18.000 BTU | bộ | 130.000 |
10 | Giá đỡ cục nóng 18.000 – 24.000 BTU ( loại giá to dùng cho máy Panasonic, Daikin, Fujitsu … ) | bộ | 250.0000 |
11 | Aptomat LS chính hãng : 15 – 20 – 30A
|
c | 110.000 |
12 | Dây điện liên doanh Hàn Quốc 2*2.5 | m | 18.000 |
13 | Dây điện liên doanh Hàn Quốc 2*4.0 | m | 28.000 |
14 | Ống nước thải mềm | m | 12.000 |
15 | Băng vải cách nhiệt | m | 10.000 |
16 | Nở + Vít 16 bắt giá đỡ cục nóng ( nếu sử dụng giá đỡ ) | bộ | 35.000 |
17 | Vật tư phụ ( băng dính, đai , ốc vít, vít nở 6 – 8 – 10 …) | bộ | 20.000 |
– Giá vật tư trên chưa bao gồm VAT 10% . – Chú ý : Đối với máy điều hòa sử dụng gas 410A, gas R32 phí lắp đặt 100.000 đ/ bộ ( bắt buộc phải dùng máy hút chân không để xử lý làm sạch đường ống ga ) – Quý khách thanh toán chi phí phát sinh các trường hợp sau : Thuê giàn giáo, công cắt kính, công đục tường đi chìm ống bảo ôn trong tường … – Sau khi lắp đặt xong. Tổng chi phí vật tư sẽ được tính bằng đơn giá vật tư ở trên nhân với khối lượng vật tư đã được sử dụng . – Giá được tính chính xác như đã niêm yết ở trên và không thay đổi. |